Программа стартовала в пт. 31 янв 2025 17:09.
Анализ обращений к серверу с чт. 5 дек 2024 18:19 по чт. 30 янв 2025 19:42 (56,06 дней).
(Переход: Вверх | Основная Информация | Статистика по месяцам | Статистика по дням недели | Статистика по времени суток | Статистика по доменам | Статистика по организациям | Статистика по перенаправляющим ссылкам | Статистика отказов по ссылкам | Статистика по ссылающимся сайтам | Статистика по браузерам (подробная) | Статистика по браузерам (суммарная) | Статистика по операционным системам | Статистика по коду возврата | Статистика по размерам файлов | Статистика по типам файлов | Статистика по директориям | Статистика по запросам)
Запись в круглых скобках - данные за 7 дней до 31 янв 2025 17:09.
Успешных обращений: 1 293 (94)
Среднее кол. успешных обращений в день: 23 (13)
Успешных обращений к страницам: 79 (0)
Среднее кол. успешных обращений к страницам в день: 1
Неуспешных запросов: 342 (0)
Перенаправленных запросов: 283 (3)
Количество запрошенных файлов: 128 (287)
Количество обслуженных хостов: 126 (307)
Данных передано: 21,45 мегабайт (422,45 килобайт)
Среднее кол. переданных данных в день: 391,74 килобайт (60,35 килобайт)
(Переход: Вверх | Основная Информация | Статистика по месяцам | Статистика по дням недели | Статистика по времени суток | Статистика по доменам | Статистика по организациям | Статистика по перенаправляющим ссылкам | Статистика отказов по ссылкам | Статистика по ссылающимся сайтам | Статистика по браузерам (подробная) | Статистика по браузерам (суммарная) | Статистика по операционным системам | Статистика по коду возврата | Статистика по размерам файлов | Статистика по типам файлов | Статистика по директориям | Статистика по запросам)
Каждый символ () отображает 3 обращений к страницам или около этого.
месяц | запросы | страниц | |
---|---|---|---|
дек 2024 | 1112 | 78 | ![]() ![]() ![]() |
янв 2025 | 181 | 1 | ![]() |
Наибольшее количество обращений в дек 2024 (78 обращений к страницам).
(Переход: Вверх | Основная Информация | Статистика по месяцам | Статистика по дням недели | Статистика по времени суток | Статистика по доменам | Статистика по организациям | Статистика по перенаправляющим ссылкам | Статистика отказов по ссылкам | Статистика по ссылающимся сайтам | Статистика по браузерам (подробная) | Статистика по браузерам (суммарная) | Статистика по операционным системам | Статистика по коду возврата | Статистика по размерам файлов | Статистика по типам файлов | Статистика по директориям | Статистика по запросам)
Каждый символ () отображает 2 обращений к страницам или около этого.
день | запросы | страниц | |
---|---|---|---|
вс. | 95 | 3 | ![]() |
пн. | 43 | 6 | ![]() ![]() |
вт. | 48 | 7 | ![]() |
ср. | 42 | 1 | ![]() |
чт. | 88 | 46 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
пт. | 898 | 15 | ![]() |
сб. | 79 | 1 | ![]() |
(Переход: Вверх | Основная Информация | Статистика по месяцам | Статистика по дням недели | Статистика по времени суток | Статистика по доменам | Статистика по организациям | Статистика по перенаправляющим ссылкам | Статистика отказов по ссылкам | Статистика по ссылающимся сайтам | Статистика по браузерам (подробная) | Статистика по браузерам (суммарная) | Статистика по операционным системам | Статистика по коду возврата | Статистика по размерам файлов | Статистика по типам файлов | Статистика по директориям | Статистика по запросам)
Каждый символ () отображает 1 обращение к странице.
час | запросы | страниц | |
---|---|---|---|
0 | 6 | 3 | ![]() ![]() |
1 | 13 | 3 | ![]() ![]() |
2 | 21 | 0 | |
3 | 2 | 1 | ![]() |
4 | 17 | 2 | ![]() |
5 | 16 | 4 | ![]() |
6 | 502 | 4 | ![]() |
7 | 340 | 0 | |
8 | 10 | 0 | |
9 | 3 | 0 | |
10 | 5 | 0 | |
11 | 22 | 1 | ![]() |
12 | 41 | 0 | |
13 | 22 | 1 | ![]() |
14 | 8 | 0 | |
15 | 26 | 1 | ![]() |
16 | 25 | 2 | ![]() |
17 | 21 | 3 | ![]() ![]() |
18 | 71 | 17 | ![]() ![]() |
19 | 25 | 7 | ![]() ![]() ![]() |
20 | 27 | 3 | ![]() ![]() |
21 | 26 | 24 | ![]() ![]() |
22 | 5 | 1 | ![]() |
23 | 39 | 2 | ![]() |
(Переход: Вверх | Основная Информация | Статистика по месяцам | Статистика по дням недели | Статистика по времени суток | Статистика по доменам | Статистика по организациям | Статистика по перенаправляющим ссылкам | Статистика отказов по ссылкам | Статистика по ссылающимся сайтам | Статистика по браузерам (подробная) | Статистика по браузерам (суммарная) | Статистика по операционным системам | Статистика по коду возврата | Статистика по размерам файлов | Статистика по типам файлов | Статистика по директориям | Статистика по запросам)
Список доменов, отсортировано по суммарному трафику.
запросы | %байт | домен |
---|---|---|
1293 | 100% | [нераспознанный IP-адрес] |
(Переход: Вверх | Основная Информация | Статистика по месяцам | Статистика по дням недели | Статистика по времени суток | Статистика по доменам | Статистика по организациям | Статистика по перенаправляющим ссылкам | Статистика отказов по ссылкам | Статистика по ссылающимся сайтам | Статистика по браузерам (подробная) | Статистика по браузерам (суммарная) | Статистика по операционным системам | Статистика по коду возврата | Статистика по размерам файлов | Статистика по типам файлов | Статистика по директориям | Статистика по запросам)
Поделено на сектора по количеству обращений.
Показано первые 20 организаций - по количеству обращений, отсортировано по количеству обращений.
запросы | %байт | организация |
---|---|---|
851 | 1,67% | 79 |
60 | 176.96 | |
45 | 0,92% | 152.42 |
43 | 1,02% | 34 |
26 | 0,70% | 35 |
23 | 0,01% | 173.208 |
23 | 0,83% | 87 |
18 | 0,82% | 54 |
18 | 15,96% | 104 |
15 | 0,31% | 146.190 |
15 | 15,40% | 45 |
13 | 15,43% | 167.99 |
12 | 0,05% | 17 |
12 | 15,40% | 216.246 |
12 | 15,40% | 178.128 |
11 | 12,87% | 110 |
8 | 10 | |
8 | 0,16% | 167.94 |
7 | 0,06% | 205.169 |
6 | 0,57% | 142.111 |
67 | 2,41% | [не распознано: 32 организаций] |
(Переход: Вверх | Основная Информация | Статистика по месяцам | Статистика по дням недели | Статистика по времени суток | Статистика по доменам | Статистика по организациям | Статистика по перенаправляющим ссылкам | Статистика отказов по ссылкам | Статистика по ссылающимся сайтам | Статистика по браузерам (подробная) | Статистика по браузерам (суммарная) | Статистика по операционным системам | Статистика по коду возврата | Статистика по размерам файлов | Статистика по типам файлов | Статистика по директориям | Статистика по запросам)
Поделено на сектора количество перенаправленных запросов.
Список ссылающихся URLей, отсортировано количество перенаправленных запросов.
запросы | URL |
---|---|
2 | http://katalog-greenlight.uz/cgi-sys/suspendedpage.cgi |
1 | http://katalog-greenlight.uz/ |
1 | https://www.google.ie/ |
(Переход: Вверх | Основная Информация | Статистика по месяцам | Статистика по дням недели | Статистика по времени суток | Статистика по доменам | Статистика по организациям | Статистика по перенаправляющим ссылкам | Статистика отказов по ссылкам | Статистика по ссылающимся сайтам | Статистика по браузерам (подробная) | Статистика по браузерам (суммарная) | Статистика по операционным системам | Статистика по коду возврата | Статистика по размерам файлов | Статистика по типам файлов | Статистика по директориям | Статистика по запросам)
Поделено на сектора по количеству отказов.
Список ссылающихся URLs, отсортировано по количеству отказов.
запросы | URL |
---|---|
2 | http://katalog-greenlight.uz/ |
1 | http://katalog-greenlight.uz/testPage |
1 | http://katalog-greenlight.uz/favicon.ico |
(Переход: Вверх | Основная Информация | Статистика по месяцам | Статистика по дням недели | Статистика по времени суток | Статистика по доменам | Статистика по организациям | Статистика по перенаправляющим ссылкам | Статистика отказов по ссылкам | Статистика по ссылающимся сайтам | Статистика по браузерам (подробная) | Статистика по браузерам (суммарная) | Статистика по операционным системам | Статистика по коду возврата | Статистика по размерам файлов | Статистика по типам файлов | Статистика по директориям | Статистика по запросам)
Поделено на сектора по количеству обращений.
Список ссылающихся сайтов, отсортировано по количеству обращений.
запросы | сайт |
---|---|
29 | http://katalog-greenlight.uz/ |
3 | http://176.96.243.100/ |
(Переход: Вверх | Основная Информация | Статистика по месяцам | Статистика по дням недели | Статистика по времени суток | Статистика по доменам | Статистика по организациям | Статистика по перенаправляющим ссылкам | Статистика отказов по ссылкам | Статистика по ссылающимся сайтам | Статистика по браузерам (подробная) | Статистика по браузерам (суммарная) | Статистика по операционным системам | Статистика по коду возврата | Статистика по размерам файлов | Статистика по типам файлов | Статистика по директориям | Статистика по запросам)
Поделено на сектора по количеству обращений к странице.
Список браузеров на которые приходиться, как минимум 1 обращение к странице, отсортировано по количеству обращений к странице.
запросы | страниц | браузер |
---|---|---|
16 | 16 | Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/44.0.2403.157 Safari/537.36 |
9 | 9 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/107.0.0.0 Safari/537.36 |
937 | 7 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/95.0.4638.69 Safari/537.36 |
4 | 4 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36 |
3 | 3 | Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/81.0.4044.129 Safari/537.36 |
12 | 2 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64)AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.181 Safari/537.36 |
2 | 2 | Mozilla/5.0 \\(Windows NT 10.0\\; Win64\\; x64\\) AppleWebKit/537.36 \\(KHTML, like Gecko\\) Chrome/100.0.4896.60 Safari/537.36 |
2 | 2 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/70.0.3538.102 Safari/537.36 Edge/18.19582 |
2 | 2 | python-requests/2.24.0 |
2 | 2 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 13; SM-A037U) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/128.0.0.0 Mobile Safari/537.36 |
9 | 2 | Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) HeadlessChrome/125.0.6422.60 Safari/537.36 |
2 | 2 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko |
2 | 2 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/128.0.0.0 Safari/537.36 |
2 | 2 | Go-http-client/1.1 |
2 | 2 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 8.0.0; SM-G965U Build/R16NW) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/63.0.3239.111 Mobile Safari/537.36 |
1 | 1 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 12; SM-S906N Build/QP1A.190711.020; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/80.0.3987.119 Mobile Safari/537.36 |
1 | 1 | Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) HeadlessChrome/89.0.4389.90 Safari/537.36 |
1 | 1 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/85.0.4183.121 Safari/537.36 |
1 | 1 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.7; rv:20.0) Gecko/20100101 Firefox/20.0 |
2 | 1 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/79.0.3945.79 Safari/537.36 |
2 | 1 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.61 Safari/537.36 |
1 | 1 | Expanse, a Palo Alto Networks company, searches across the global IPv4 space multiple times per day to identify customers' presences on the Internet. If you would like to be excluded from our scans, please send IP addresses/domains to: scaninfo@paloaltonetworks.com |
1 | 1 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/20.0.1132.57 Safari/537.36 |
1 | 1 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0; HTC One M9 Build/MRA147214) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/52.0.2959.98 Mobile Safari/537.3 |
1 | 1 | curl/7.4.0 |
1 | 1 | Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/129.0.0.0 Safari/537.36 |
2 | 1 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/117.0.5938.132 Safari/537.36 |
1 | 1 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 13; SM-A037U) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/129.0.0.0 Mobile Safari/537.36 |
11 | 1 | Mozilla/5.0 (compatible; CensysInspect/1.1; +https://about.censys.io/) |
5 | 1 | Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.97 Safari/537.36 |
1 | 1 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 11; vivo 1906; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/87.0.4280.141 Mobile Safari/537.36 VivoBrowser/8.9.0.0 uni-app Html5Plus/1.0 |
1 | 1 | Mozilla/5.0 (compatible; archive.org_bot +http://archive.org/details/archive.org_bot) Zeno/7597a01 warc/v0.8.54 |
7 | 1 | Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36 |
241 | 0 | [не распознано: 26 браузеров] |
(Переход: Вверх | Основная Информация | Статистика по месяцам | Статистика по дням недели | Статистика по времени суток | Статистика по доменам | Статистика по организациям | Статистика по перенаправляющим ссылкам | Статистика отказов по ссылкам | Статистика по ссылающимся сайтам | Статистика по браузерам (подробная) | Статистика по браузерам (суммарная) | Статистика по операционным системам | Статистика по коду возврата | Статистика по размерам файлов | Статистика по типам файлов | Статистика по директориям | Статистика по запросам)
Поделено на сектора по количеству обращений к странице.
Список браузеров на которые приходиться, как минимум 1 обращение к странице, отсортировано по количеству обращений к странице.
N | запросы | страниц | браузер |
---|---|---|---|
1 | 1156 | 66 | Safari |
1144 | 66 | Safari/537 | |
2 | 46 | 2 | Netscape (compatible) |
3 | 3 | 2 | Mozilla |
4 | 4 | 2 | python-requests |
4 | 2 | python-requests/2 | |
5 | 2 | 2 | Go-http-client |
2 | 2 | Go-http-client/1 | |
6 | 3 | 1 | Firefox |
1 | 1 | Firefox/20 | |
7 | 1 | 1 | curl |
1 | 1 | curl/7 | |
8 | 1 | 1 | Expanse, a Palo Alto Networks company, searches across the global IPv4 space multiple times per day to identify customers' presences on the Internet. If you would like to be excluded from our scans, please send IP addresses |
1 | 1 | Expanse, a Palo Alto Networks company, searches across the global IPv4 space multiple times per day to identify customers' presences on the Internet. If you would like to be excluded from our scans, please send IP addresses/domains | |
72 | 0 | [не распознано: 4 браузеров] |
(Переход: Вверх | Основная Информация | Статистика по месяцам | Статистика по дням недели | Статистика по времени суток | Статистика по доменам | Статистика по организациям | Статистика по перенаправляющим ссылкам | Статистика отказов по ссылкам | Статистика по ссылающимся сайтам | Статистика по браузерам (подробная) | Статистика по браузерам (суммарная) | Статистика по операционным системам | Статистика по коду возврата | Статистика по размерам файлов | Статистика по типам файлов | Статистика по директориям | Статистика по запросам)
Поделено на сектора по количеству обращений к странице.
Список операционных систем, отсортировано по количеству обращений к странице.
N | запросы | страниц | ОС |
---|---|---|---|
1 | 99 | 33 | Unix |
99 | 33 | Linux | |
2 | 1035 | 23 | Windows |
1031 | 20 | Windows NT | |
4 | 3 | Неизвестная Windows-система | |
3 | 26 | 13 | Macintosh |
4 | 126 | 8 | Неизвестная ОС |
5 | 2 | 0 | роботы |
(Переход: Вверх | Основная Информация | Статистика по месяцам | Статистика по дням недели | Статистика по времени суток | Статистика по доменам | Статистика по организациям | Статистика по перенаправляющим ссылкам | Статистика отказов по ссылкам | Статистика по ссылающимся сайтам | Статистика по браузерам (подробная) | Статистика по браузерам (суммарная) | Статистика по операционным системам | Статистика по коду возврата | Статистика по размерам файлов | Статистика по типам файлов | Статистика по директориям | Статистика по запросам)
Поделено на сектора по количеству обращений.
Список кодов возврата, отсортированный по порядковым номерам.
запросы | код статус |
---|---|
1293 | 200 OK |
122 | 301 Document moved permanently |
161 | 302 Document found elsewhere |
121 | 404 Document not found |
221 | 500 Internal server error |
(Переход: Вверх | Основная Информация | Статистика по месяцам | Статистика по дням недели | Статистика по времени суток | Статистика по доменам | Статистика по организациям | Статистика по перенаправляющим ссылкам | Статистика отказов по ссылкам | Статистика по ссылающимся сайтам | Статистика по браузерам (подробная) | Статистика по браузерам (суммарная) | Статистика по операционным системам | Статистика по коду возврата | Статистика по размерам файлов | Статистика по типам файлов | Статистика по директориям | Статистика по запросам)
Поделено на сектора по количеству обращений.
размер | запросы | %байт |
---|---|---|
0 | 64 | |
1B- 10B | 0 | |
11B- 100B | 44 | 0,02% |
101B- 1kB | 909 | 1,82% |
1kB- 10kB | 181 | 3,65% |
10kB-100kB | 25 | 4,65% |
100kB- 1MB | 70 | 89,86% |
(Переход: Вверх | Основная Информация | Статистика по месяцам | Статистика по дням недели | Статистика по времени суток | Статистика по доменам | Статистика по организациям | Статистика по перенаправляющим ссылкам | Статистика отказов по ссылкам | Статистика по ссылающимся сайтам | Статистика по браузерам (подробная) | Статистика по браузерам (суммарная) | Статистика по операционным системам | Статистика по коду возврата | Статистика по размерам файлов | Статистика по типам файлов | Статистика по директориям | Статистика по запросам)
Поделено на сектора по суммарному трафику.
Список расширений на которые приходиться, как минимум 0,1% трафика, отсортировано по суммарному трафику.
запросы | %байт | расширение |
---|---|---|
133 | 91,16% | .xml |
79 | 3,73% | [директории] |
101 | 2,07% | .cgi [CGI scripts] |
910 | 1,73% | .php [PHP] |
6 | 0,52% | .js [JavaScript code] |
2 | 0,48% | .woff2 |
8 | 0,21% | .css [Cascading Style Sheets] |
54 | 0,10% | [не распознано: 3 расширений] |
(Переход: Вверх | Основная Информация | Статистика по месяцам | Статистика по дням недели | Статистика по времени суток | Статистика по доменам | Статистика по организациям | Статистика по перенаправляющим ссылкам | Статистика отказов по ссылкам | Статистика по ссылающимся сайтам | Статистика по браузерам (подробная) | Статистика по браузерам (суммарная) | Статистика по операционным системам | Статистика по коду возврата | Статистика по размерам файлов | Статистика по типам файлов | Статистика по директориям | Статистика по запросам)
Поделено на сектора по суммарному трафику.
Список директорий на которые приходиться, как минимум 0,01% трафика, отсортировано по суммарному трафику.
запросы | %байт | директория |
---|---|---|
868 | 9,95% | /wp/ |
6 | 7,70% | /cms/ |
6 | 7,70% | /test/ |
6 | 7,70% | /wordpress/ |
6 | 7,70% | /shop/ |
6 | 7,70% | /blog/ |
6 | 7,70% | /wp1/ |
6 | 7,70% | /2020/ |
6 | 7,70% | /site/ |
6 | 7,70% | /2019/ |
6 | 6,46% | /2021/ |
5 | 6,42% | /web/ |
165 | 3,72% | [корневой каталог] |
169 | 3,46% | /cgi-sys/ |
7 | 0,39% | /wp-includes/ |
6 | 0,29% | /wp-content/ |
13 | [не распознано: 1 директория] |
(Переход: Вверх | Основная Информация | Статистика по месяцам | Статистика по дням недели | Статистика по времени суток | Статистика по доменам | Статистика по организациям | Статистика по перенаправляющим ссылкам | Статистика отказов по ссылкам | Статистика по ссылающимся сайтам | Статистика по браузерам (подробная) | Статистика по браузерам (суммарная) | Статистика по операционным системам | Статистика по коду возврата | Статистика по размерам файлов | Статистика по типам файлов | Статистика по директориям | Статистика по запросам)
Поделено на сектора по количеству обращений.
Список файлов на которые приходиться, как минимум 20 запросов, отсортировано по количеству обращений.
запросы | %байт | последнее время | файл |
---|---|---|---|
845 | 1,65% | 6 дек 24 07:05 | /wp/xmlrpc.php |
101 | 2,07% | 30 янв 25 19:42 | /cgi-sys/suspendedpage.cgi |
75 | 3,70% | 21 дек 24 22:51 | / |
52 | 6 янв 25 04:03 | /wp-cron.php | |
24 | 0,01% | 15 дек 24 05:55 | /testPage |
196 | 92,57% | 25 янв 25 02:33 | [не распознано: 60 файлов] |